Cabo de Rede UTP Systimax GigaSPEED Cat.6 Branco com 305m
Cabeamento estruturado UTP 4 Pares SYSTIMAX® | CommScope Cat.6 GigaSPEED XL®
Commscope Systimax
Product ID: 341
Product SKU: 341
New
In stock
/>

Cabo de Rede UTP Systimax GigaSPEED Cat.6 Branco com 305m
Marca: Commscope SystimaxDisponibilidade: Disponível em 2 dias úteis Referência: 1397980
Cabo De Rede UTP 4 Pares SYSTIMAX® | CommScope Cat.6 GigaSPEED XL®Cabeamento estruturado UTP 4 Pares SYSTIMAX® | CommScope Cat.6 GigaSPEED XL®
Cabo De Rede UTP 4 Pares SYSTIMAX® | CommScope Cat.6 GigaSPEED XL® Caixa com 305 Mts Branco
Especificações
CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO
Caixa de Cabo U/UTP 4 Pares Categoria 6 Systimax GigaSPEED XL® Commscope 305 Metros Cor Branco
ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Número de produto | |
Categoria ANSI / TIA | 6 |
Tipo de componente de cabo | Horizontal |
Tipo de cabo | U / UTP (sem blindagem) |
Tipo de condutor, solteiros | Sólido |
Condutores, quantidade | 8 |
Cor da Jaqueta | Branco |
Pares, quantidade | 4 |
Tipo de Separador | Bisector |
Padrões de transmissão | ANSI / TIA-568.2-D | CENELEC EN 50288-6-1 | ISO / IEC 11801 Classe E |
DIMENSÕES
Comprimento do cabo | 304,8 m | 1000 pés |
Diâmetro Sobre Condutor | 1.016 mm | 0,04 pol. |
Diâmetro sobre jaqueta, nominal | 5,74 mm | 0,226 pol. |
Espessura da Jaqueta | 0,559 mm | 0,022 pol. |
Medidor do condutor, simples | 23 AWG |
DESENHO DE SEÇÃO TRANSVERSAL
Clique na imagem para ampliá-la. | ![]() |
ESPECIFICAÇÕES ELETRICAS
Desequilíbrio de resistência DC, máximo | 5% |
Resistência DC, máxima | 7,61 ohms / 100 m | 2,32 ohms / 100 pés |
Força dielétrica, mínima | 1500 Vac | 2500 Vdc |
Capacitância mútua na frequência | 5,6 nF / 100 m @ 1 kHz |
Velocidade nominal de propagação (NVP) | 74% |
Frequência operacional, máxima | 300 MHz |
Tensão operacional, máxima | 80 V |
Alimentação Remota | Cumpre totalmente com as recomendações estabelecidas pela IEEE 802.3bt (Tipo 4) para o fornecimento seguro de energia através de cabo LAN quando instalado de acordo com ISO / IEC 14763-2, CENELEC EN 50174-1, CENELEC EN 50174-2 ou TIA TSB- 184-A |
ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAL
Material Condutor | Cobre puro |
Material isolante | FEP | Poliolefina |
Material de Jaqueta | PVC |
Material Separador | Poliolefina retardante de chama |
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
Tensão de tração, máxima | 11,34 kg | 25 libras |
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS
Temperatura de instalação | 0 ° C a +60 ° C (+32 ° F a +140 ° F) |
Temperatura de operação | -20 ° C a +60 ° C (-4 ° F a +140 ° F) |
Espaço Ambiental | Plenum |
Classificação de temperatura, UL | 75 ° C | 167 ° F |
Método de Teste de Chama | CMP / FT6 |
Método de teste de fumaça | CMP / FT6 |
EMBALAGEM E PESOS
Peso do cabo | 43,157 kg / km | 29 lb / kft |
Tipo de embalagem | WE TOTE® box |
CONFORMIDADE REGULATÓRIA / CERTIFICAÇÕES
Agência | Classificação |
ISO 9001: 2015 ![]() | Projetado, fabricado e / ou distribuído sob este sistema de gestão da qualidade |
ROHS | Compatível |
CHINA-ROHS ![]() | Abaixo do valor máximo de concentração |
REACH-SVHC | Em conformidade com a revisão SVHC em www.commscope.com/ProductCompliance |